Keza Laika – Pricing Sheet Block B

Keza Laika

Pricing Sheet — Phase 1 · Block B
Booked units
Apt No. Typology Size (Sqft) Floor 1Floor 2Floor 3Floor 4Floor 5 Floor 6Floor 7Floor 8Floor 9Floor 10
1 2 Bed Unit 850 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
2 2 Bed Unit 850 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
3 3 Bed Unit 1,101 10,500,000 10,525,000 10,550,000 10,575,000 10,600,000 10,625,000 10,650,000 10,675,000 10,700,000 10,725,000
4 3 Bed Unit 1,101 10,500,000 10,525,000 10,550,000 10,575,000 10,600,000 10,625,000 10,650,000 10,675,000 10,700,000 10,725,000
5 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
6 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
7 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
8 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
9 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
10 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
11 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
12 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
13 1 Bed Unit 533 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
14 2 Bed Unit 850 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
15 2 Bed Unit 850 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
Scroll to Top