Keza Laika – Pricing Sheet Block A

Keza Laika

Pricing Sheet — Phase 1 · Block A
Booked units
Apt No. Typology Size (Sqft) View Floor 1Floor 2Floor 3Floor 4Floor 5 Floor 6Floor 7Floor 8Floor 9Floor 10
1 1 Bed Unit 533 Kigwaru Road 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
2 2 Bed Unit 850 Kigwaru Road 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
3 2 Bed Unit 850 Kigwaru Road 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
4 2 Bed Unit 850 Kigwaru Road 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
5 1 Bed Unit 533 Courtyard 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
6 3 Bed Unit 1,101 Courtyard 10,500,000 10,525,000 10,550,000 10,575,000 10,600,000 10,625,000 10,650,000 10,675,000 10,700,000 10,725,000
7 2 Bed Unit 850 Courtyard 8,200,000 8,225,000 8,250,000 8,275,000 8,300,000 8,325,000 8,350,000 8,375,000 8,400,000 8,425,000
8 1 Bed Unit 533 Courtyard 5,900,000 5,925,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000 6,025,000 6,050,000 6,075,000 6,100,000 6,125,000
Scroll to Top